Автосалоны в Балаклавском районе
- Продажа автомобилей - 10 компаний в Балаклавском районе Севастополя;
- удобный поиск организаций в Балаклавском районе, адреса и рейтинг;
- только реальные отзывы покупателей.
Автосалоны с Трейд-ин
Автомагазины
Ремонт автомобилей
Диагностика охлаждающей жидкости
Ремонт брызговиков
Снятие и установка воздушного фильтра
Замена фильтра салона
смотреть на карте
-
Адрес: Севастополь г., ул. Балаклавское шоссе, 35Время работы:
-
Адрес: ул. Горпищенко, 138, Севастополь
-
Адрес: ул. Горпищенко, 138, СевастопольГрафик работы:
-
Адрес: Балаклавское ш., 17, СевастопольВремя работы:
-
Адрес: Балаклавское ш., 17, СевастопольВремя работы:
-
Адрес: Балаклавское ш., 17, Севастополь
-
Автосалоны в Балаклавском районеАдрес: Балаклавское ш., 10, Севастополь
-
Автосалоны в БалаклавскомАдрес: Балаклавское ш., 17, СевастопольВремя работы:
-
Автосалоны в Балаклавском районеАдрес: Севастополь, улица Горпищенко, 66
-
Автосалоны в БалаклавскомАдрес: Севастополь г., ул. Горпищенко, 138Время работы:
Прайс-лист на услуги
Услуга | Цена |
---|---|
Сервисы по ремонту автомобилей | 790 руб |
Ремонт авто | 2 800 руб |
Базовое ТО | 1 500 руб |
Диагностика автомобиля | 400 руб |
Установка дополнительного оборудования | 1 000 руб |
Помощь в покупке автомобиля | 30 000 руб |
Подбор нового автомобиля | 30 000 руб |
Экспресс автоподбор | 20 000 руб |
Услуги подбора коммерческого транспорта | 40 000 руб |
Подбор мотоцикла | 30 000 руб |
Предпродажная проверка | 2 600 руб |
Помощь в продаже автомобиля | 9 500 руб |
Прием нового автомобиля у дилера | 5 500 руб |
Сопровождение сделки по покупке автомобиля | 15 000 руб |
Проверка авто перед покупкой | 2 500 руб |
Разовый выездная автодиагностика | 2 000 руб |
Осмотр лакокрасочного покрытия | 650 руб |
Определение рыночной стоимости авто | 1 200 руб |
Транспортировка автомобиля автовозом | 6 000 руб |
Фотосъемка и очистка номера ДВС | 1 200 руб |
Предпродажная оценка и проверка Powershift | 2 300 руб |
Предпродажная диагностика и оценка коробки передач | 2 500 руб |
Предпродажный оценка вариатора CVT | 2 300 руб |
Регистрация транспортного средства в ГИБДД | 48 000 руб |
Оформление Электронного ПТС | 8 000 руб |
Полис ОСАГО | 2 200 руб |
КАСКО | 20 100 руб |
Салоны авто в других районах: